← Natrag na sve daske
SNOWBOARDI / REV / 2025
FREESTYLE · CARVING · 2025
REV
All-round · CRIC + H.M. Graphite
Yonex koristi karbonsku tehnologiju razvijenu kroz desetljeća proizvodnje teniskih reketa. Rezultat je daska iznimne lakoće, kontrole i odziva — bez kompromisa na izdržljivosti.
Dostupne dužine
Fleks
Mekano Tvrdo
Specifikacije
Structure
CRIC + H.M. Graphite Composite Square Tube
Material
H.T. Graphite, H.M. Graphite, MICROCORE/ISO CORE, Aramid Honeycomb, M40X
Base material
ISO-SPEED 7800
Colors
Snow White; Grey
Made in
Japan
Year
2025
Category
FREESTYLE · CARVING
Sizes
150, 153, 156, 159
Profil vožnje
Detaljne specifikacije
| Length | Effective Edge | Contact Length | Tip Length | Tail Length | Nose Width | Waist Width | Tail Width | Sidecut Radius | Stance | Setback | Flex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | T | |||||||||||
| 150 | 1165 | 1130 | 190 | 185 | 282 | 241 | 282 | 8050/7600 | 480-600 | 10 | 85 | 87 |
| 153 | 1195 | 1160 | 190 | 185 | 285 | 244 | 285 | 8450/8000 | 500-620 | 10 | 89 | 91 |
| 156 | 1225 | 1190 | 190 | 185 | 288 | 247 | 288 | 8900/8450 | 500-620 | 10 | 91 | 93 |
| 159 | 1245 | 1210 | 195 | 190 | 292 | 250 | 292 | 9000/8550 | 500-620 | 10 | 94 | 96 |
Idealne kombinacije